Выпуск | Название | |
№ 4 (2016) | ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ КОРНЕВЫХ ТРАЕКТОРИЙ В ИССЛЕДОВАНИИ СИСТЕМ МНОГОСВЯЗНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Ткаченко | ||
"... Computer aided research method on the basis of general theory of root trajectories is considered ..." | ||
Том 15, № 1 (2018) | МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ РАКЕТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Филипченко, И. Л. Лапицкий, О. В. Воронин | ||
Том 18, № 1 (2021) | Обнаружение и сопровождение объектов на видеопоследовательностях: формализация, критерии и результаты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. П. Богуш, С. В. Абламейко | ||
"... , the trajectory of movement, the accuracy of tracking multiple objects. Based on the considered generalization ..." | ||
Том 19, № 1 (2022) | Фильтрация при наличии перерывов информации на основе расширенного метода наименьших квадратов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Артемьев, А. О. Наумов | ||
Том 16, № 4 (2019) | Алгоритм синтеза устойчивых характеристических полиномов динамических систем при условии вариации параметров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Несенчук | ||
"... основе анализа расположения доминирующего поля корневых траекторий семейства в плоскости корней системы. ..." | ||
№ 3 (2013) | АЛГОРИТМ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Артемьев, А. О. Наумов, Л. Л,. Кохан | ||
"... is suggested, which assumes smoothness of the movement trajectory and its speed variation. The peculiarity ..." | ||
№ 1(13) (2007) | КВАДРАТ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВАНДЕРМОНДА ДЛЯ КОРНЕЙ ПОЛИНОМА ПЯТОЙ СТЕПЕНИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. Л. Швед, С. С. Булюшко | ||
"... Вандермонда, которое зависит только от коэффициентов полинома и позволяет определить наличие кратного корня ..." | ||
№ 2 (2014) | РАЗНОВИДНОСТИ АПЕРИОДИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ В СОБЫТИЙНО-УПРАВЛЯЕМОЙ ПОПУЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ю. Переварюха | ||
"... is established with the possibility of attracting the trajectory to two attractors. After the bifurcation ..." | ||
Том 16, № 3 (2019) | Метод синтеза дискриминационных характеристик угломерных систем многолучевых радиолокационных станций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. М. Артемьев, А. О. Наумов | ||
"... of the signals at the receiving channels outputs. The objective of the study was to develop a method for finding ..." | ||
№ 2 (2014) | МОБИЛЬНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТЕНДОВЫХ И НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Хитриков | ||
"... is designed and manufactured using modern components, which provide unique properties: multi-channel ..." | ||
Том 16, № 4 (2019) | Разработка системы управления учебным роботом-манипулятором параллельной структуры с применением технологии модельно-ориентированного проектирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Прокопович | ||
"... trajectories. ..." | ||
Том 18, № 2 (2021) | Оценка влияния интенсивности оптического сигнала на вероятность ошибочной регистрации данных в однофотонном канале связи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Тимофеев | ||
"... When measuring low-power optical signals in single-photon communication channels, the receiving ..." | ||
Том 16, № 2 (2019) | Достоверность принятой информации при ее регистрации в однофотонном канале связи при помощи счетчика фотонов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Тимофеев | ||
"... the reliability of data received over an asynchronous binary asymmetric homogeneous communication channel without ..." | ||
Том 18, № 2 (2021) | Автоматическое обнаружение и отслеживание движущихся объектов, наблюдаемых видеокамерой беспилотного летательного аппарата | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. С. Жук | ||
"... by the location and shape of trajectories of movement are combined into groups that presumably correspond ..." | ||
№ 2(14) (2007) | КОМПАКТНОЕ ОПИСАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ N-МЕРНЫХ РЕКУРСИВНЫХ РАЗВЕРТОК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Борискевич, В. Ю. Цветков | ||
"... траекторий произвольных N-мерных рекурсивных разверток на основе матрицы траектории рекурсивной развертки ..." | ||
№ 4 (2016) | РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА БЕССЕТОЧНОГО МЕТОДА РАДИАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ В ЗАДАЧАХ ПОДЗЕМНОЙ ГИДРОМЕХАНИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Медвидь, П. Н. Мартынюк | ||
"... базисных функций, которое дает возможность проводить численные эксперименты, варьируя входные данные и ..." | ||
№ 1(9) (2006) | РЕШЕНИЕ БОЛЬШИНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ НЕСОВМЕСТНОЙ СИСТЕМЫ НА СУПЕРКОМПЬЮТЕРЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Закревский, Н. Р. Торопов | ||
"... превышает число неизвестных. Такие системы, как правило, не имеют корней и называются поэтому несовместными ..." | ||
№ 4(8) (2005) | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА КОНСТРУКЦИИ НЕСЪЕМНЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Наумович, П. П. Матус, А. Е. Крушевский, С. А. Запольский | ||
"... основу взята аналитическая модель периодонта в виде эллиптического гиперболоида. Все параметры корней ..." | ||
№ 4(8) (2005) | МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ АТТРАКТОРА ХАОТИЧЕСКОГО ВРЕМЕННОГО РЯДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Дайлюденко | ||
"... исследовании неравномерности топологической динамики фазовых траекторий при последовательном увеличении ..." | ||
№ 3 (2013) | ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНФИГУРИРУЕМОГО СДВИГОВОГО РЕГИСТРА С ЛИНЕЙНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Иванюк | ||
"... as a cyclic shift register, a generator of M-sequences, Johnson's counter and a single-channel signature ..." | ||
№ 4 (2014) | СИНТЕЗ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЕНСАТОРА АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ С ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИМ КОРРЕКТОРОМ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Сидоревич, И. Н. Давыденко | ||
"... characteristics of the reception channels are described by the frequency response of the os-cillator ..." | ||
№ 3(19) (2008) | РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИЗЪЮНКТИВНЫХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ ПЕРЕМНОЖЕНИЯ ДНФ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Р. Торопов | ||
"... ), и предлагаются алгоритмы поиска всех ее корней, базирующиеся на операции перемножения ДНФ. Алгоритмы ..." | ||
№ 3 (2016) | СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО КРИПТОГРАФИЧЕСКОГО КЛЮЧА ДЛЯ СЛАБО СОВПАДАЮЩИХ БИНАРНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Л. Пивоваров, В. Ф. Голиков | ||
"... The method of forming a common secret binary sequence between using an open communication channel ..." | ||
Том 19, № 2 (2022) | Система массового обслуживания с разделением процессора, повторными вызовами и нетерпеливостью запросов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Клименок | ||
"... arriving in a marked Markovian arrival process is studied. The channel bandwidth is divided between two ..." | ||
Том 16, № 2 (2019) | Математическая модель экранирования монохроматических электромагнитных полей плоскими экранами из пермаллоя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Т. Ерофеенко | ||
"... . Построены корни (волновые числа) дисперсионного алгебраического уравнения четвертого порядка, которые ..." | ||
Том 17, № 2 (2020) | Математическая модель проникновения цилиндрических электромагнитных полей с осевой симметрией через плоский экран из пермаллоя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Т. Ерофеенко | ||
"... , нелинейная задача преобразована в линейную. Используются корни (волновые числа) дисперсионного ..." | ||
Том 15, № 3 (2018) | Синтез FPGA-архитектур банков фильтров на основе блочной лестничной факторизации в алгебре кватернионов (часть 2) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Рыбенков, Н. А. Петровский | ||
"... -channel 8x24 Int-Q-PUFB has a perfect reconstruction property of the input data for a fixed point format ..." | ||
Том 17, № 4 (2020) | Интеллектуальное кресло-робот со вспомогательными средствами связи с использованием откликов TEP и характеристик диапазона спектра более высокого порядка | Аннотация похожие документы |
Сатис Кумар Натарадж, Паулрадж Муругеса Пандиян, Сазали бин Яакоб, Абдул Хамид Адом | ||
"... paradigm. The proposed system records the eight-channel wireless electroencephalography signal from ten ..." | ||
1 - 28 из 28 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)