Выпуск | Название | |
№ 1 (2015) | ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ХАОТИЧЕСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ В РОБОТОТЕХНИКЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Сычѐв | ||
"... of research as stabilization of nonlinear dynamical systems with chaotic dynamics, generation of chaotic ..." | ||
№ 3 (2014) | РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСКРЕТНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ХАОТИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ НА АРИФМЕТИКЕ С ФИКСИРОВАННОЙ ЗАПЯТОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Сычев | ||
"... In this article, the problem of the practical realization of nonlinear systems with chaotic dynam ..." | ||
Том 16, № 1 (2019) | Спектральный анализ хаотических колебаний в имитационной модели схемы Чжуа, разработанной на основе матричной декомпозиции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Крот, В. А. Сычев | ||
"... The A. M. Krot’s matrix decomposition method developed for analysis of complex nonlinear dynamical ..." | ||
№ 4(56) (2017) | ШИФРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ХАОТИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Сидоренко, М. С. Шишко | ||
"... Описывается алгоритм шифрования изображения на основе хаотической динамики, оптимизированный для ..." | ||
Том 17, № 4 (2020) | Цифровая модель генератора псевдослучайных чисел на основе непрерывной хаотической системы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Дрыбин, В. С. Садов, В. С. Садов | ||
"... dynamic system with chaotic modes based on its dynamics makes it possible to control the characteristics ..." | ||
Том 17, № 1 (2020) | Алгоритм хеширования на основе SHA-3 с использованием хаотических отображений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Сидоренко, М. С. Шишко | ||
"... New hashing technique based on SHA-3 (Secure Hash Algorithm-3) is introduced. Chaotic maps are used ..." | ||
Том 17, № 3 (2020) | Моделирование и нелинейный анализ хаотических волновых процессов в электрохимически активных нейроновых средах на основе матричной декомпозиции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Крот, С. И. Павлов | ||
"... A general model of the origin and evolution of chaotic wave processes in electrochemically active ..." | ||
Том 19, № 3 (2022) | Форсированное управление движением мобильного робота | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Ю. Ким, Г. А. Прокопович, А. А. Лобатый | ||
"... Objectives. The increase of the efficiency of a separate transport mobile robot in a warehouse due ..." | ||
№ 2 (2013) | МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА НА ПЛОСКОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА МATHEMATICA | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Чигарев, А. В. Борисов | ||
"... of the two-dimensional anthropomorphic robot is reviewed. The technique of activity with the results ..." | ||
Том 21, № 3 (2024) | Разработка метода подражательного обучения для нейросетевой системы управления движением мобильного робота на примере задачи поиска выхода из лабиринта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Ю. Ким, Г. А. Прокопович | ||
"... Objectives. To develop a new method for training a mobile robot control system to use a maze ..." | ||
Том 15, № 4 (2018) | Генерация реалистичных изображений для обучения искусственных нейронных сетей в задаче навигации робота | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Ходасевич | ||
"... networks, which will be used in the mobile robot control system to solve autonomous navigation problem ..." | ||
Том 18, № 4 (2021) | Оптимизация коэффициентов ПИД-регулятора системы управления движением мобильного робота по цветоконтрастной линии на основе генетического алгоритма | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Ю. Ким, Г. А. Прокопович | ||
"... O b j e c t i v e s. To develop a control system for the movement of a mobile robot along a color ..." | ||
Том 16, № 4 (2019) | Разработка системы управления учебным роботом-манипулятором параллельной структуры с применением технологии модельно-ориентированного проектирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Прокопович | ||
"... Mathworks. Объектом разработки являлся робот-манипулятор на базе механизма параллельной структуры с шестью ..." | ||
Том 17, № 4 (2020) | Интеллектуальное кресло-робот со вспомогательными средствами связи с использованием откликов TEP и характеристик диапазона спектра более высокого порядка | Аннотация похожие документы |
Сатис Кумар Натарадж, Паулрадж Муругеса Пандиян, Сазали бин Яакоб, Абдул Хамид Адом | ||
"... and Relax; that can be used for navigating a robot chair and also for communications using an oddball ..." | ||
№ 4 (2014) | МОДЕЛИРОВАНИЕ АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОНОМНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА ПО ПЛОСКОСТИ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Прокопович | ||
"... external impacts during functioning process, that allows the robot to adapt to external environment changes ..." | ||
№ 4(8) (2005) | МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ АТТРАКТОРА ХАОТИЧЕСКОГО ВРЕМЕННОГО РЯДА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Дайлюденко | ||
"... Рассматривается метод статистического анализа хаотического временного ряда, основанный на ..." | ||
№ 1(29) (2011) | МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Сидоренко, К. С. Мулярчик | ||
"... нелинейным подмешиванием информационного сигнала к хаотическому. Приводится теоретическое обоснование ..." | ||
№ 3(7) (2005) | АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ АТТРАКТОРА, ОПИСЫВАЮЩЕГО ДИНАМИКУ СЛАБОТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ КУЭТТА – ТЭЙЛОРА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Балдин | ||
"... из ламинарной формы в турбулентную. Выявляется хаотический режим динамики, и впервые аналитически ..." | ||
№ 4(04) (2004) | РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СЛОЖНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ВХОД-ВЫХОДНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Крот | ||
"... сложные нелинейные динамические системы и хаотические процессы на основе методов пространства состояний и ..." | ||
1 - 19 из 19 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)